<table id="1mgb4"><option id="1mgb4"></option></table>
              
              
            1. <table id="1mgb4"><ruby id="1mgb4"></ruby></table>
            2. 信息中心

              客服熱線

              84819666
              您當前位置: 水質水壓
              水質水壓

              廣州市番禺水務投資集團有限公司水質、水壓公示(2021年9月)

              發布日期:2021-10-08 17:32:00    瀏覽次數:6334
              一、水壓
              主要參考點水壓公示
              檢測時間:2021年9月1日
              參考點 平均壓力(Mpa) 參考點 平均壓力(Mpa)
              第一水廠 0.432  第二水廠 0.450 
              水務公司 0.353  區政府 0.381 
              番禺賓館 0.334  中心醫院 0.396 
               
              二、水質
               
                          
              出廠水檢測結果
              水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
              抽樣時間:20210901
              序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
              1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 1 100 CFU/mL 符合  
              5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0021 0.01 mg/L 符合  
              6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
              7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
              9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
              10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
              11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
              13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.51  10 mg/L 符合  
              14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0104 0.06 mg/L 符合  
              15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
              16 溴酸鹽
              (使用臭氧時)
              / / 0.01 mg/L /  
              17 甲醛
              (使用臭氧時)
              / / 0.9 mg/L /  
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
              21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.23 1 NTU 符合  
              22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
              23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
              24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
              25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.175 0.2 mg/L 符合  
              26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.005 0.3 mg/L 符合  
              27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
              28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0022 1.0 mg/L 符合  
              29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
              30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 14.4  250 mg/L 符合  
              31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 20.3  250 mg/L 符合  
              32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 129 1000 mg/L 符合  
              33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 94.4 450 mg/L 符合  
              34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.96 3 mg/L 符合  
              35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
              36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
              37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
              38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.095 1 Bq/L 符合  
              39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.68 ≥0.3<4 mg/L 符合  
              40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.94 ≥0.5<3 mg/L 符合  
              41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
              42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
               
                          
              出廠水檢測結果
              水廠名稱:廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
              抽樣時間:20210901
              序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
              1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
              5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0021 0.01 mg/L 符合  
              6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
              7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
              9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 0.00007 0.001 mg/L 符合  
              10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
              11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
              13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.44  10 mg/L 符合  
              14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0095  0.06 mg/L 符合  
              15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
              16 溴酸鹽
              (使用臭氧時)
              / / 0.01 mg/L /  
              17 甲醛
              (使用臭氧時)
              / / 0.9 mg/L /  
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
              21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.15 1 NTU 符合  
              22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
              23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
              24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.7 6.5-8.5 無量綱 符合  
              25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.153 0.2 mg/L 符合  
              26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.005 0.3 mg/L 符合  
              27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
              28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0020 1.0 mg/L 符合  
              29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
              30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 14.4  250 mg/L 符合  
              31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 20.4  250 mg/L 符合  
              32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 129 1000 mg/L 符合  
              33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 92.6 450 mg/L 符合  
              34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.96 3 mg/L 符合  
              35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
              36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
              37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.017 0.5 Bq/L 符合  
              38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.094 1 Bq/L 符合  
              39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.70 ≥0.3<4 mg/L 符合  
              40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.91 ≥0.5<3 mg/L 符合  
              41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
              42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
               
                          
              出廠水檢測結果
              水廠名稱:廣州市番禺區東鄉供水有限公司
              抽樣時間:20210901
              序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
              1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 2 100 CFU/mL 符合  
              5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0015 0.01 mg/L 符合  
              6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
              7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
              9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
              10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
              11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.24  1.0 mg/L 符合  
              13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.38  10 mg/L 符合  
              14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0111 0.06 mg/L 符合  
              15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
              16 溴酸鹽
              (使用臭氧時)
              / / 0.01 mg/L /  
              17 甲醛
              (使用臭氧時)
              / / 0.9 mg/L /  
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
              21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.14 1 NTU 符合  
              22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
              23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
              24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 無量綱 符合  
              25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.163 0.2 mg/L 符合  
              26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.002 0.3 mg/L 符合  
              27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
              28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0017 1.0 mg/L 符合  
              29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 0.002 1.0 mg/L 符合  
              30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 15.7  250 mg/L 符合  
              31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 20.0  250 mg/L 符合  
              32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 136 1000 mg/L 符合  
              33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 95.5 450 mg/L 符合  
              34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.92 3 mg/L 符合  
              35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
              36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
              37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 0.019 0.5 Bq/L 符合  
              38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.107 1 Bq/L 符合  
              39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 1.21 ≥0.3<4 mg/L 符合  
              40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 1.56 ≥0.5<3 mg/L 符合  
              41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
              42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
               
                          
              出廠水檢測結果
              水廠名稱:廣州市番禺石碁自來水有限公司
              抽樣時間:20210901
              序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
              1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
              5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0020 0.01 mg/L 符合  
              6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
              7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
              9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
              10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
              11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.23  1.0 mg/L 符合  
              13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.41  10 mg/L 符合  
              14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0182 0.06 mg/L 符合  
              15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
              16 溴酸鹽
              (使用臭氧時)
              / / 0.01 mg/L /  
              17 甲醛
              (使用臭氧時)
              / / 0.9 mg/L /  
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
              21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.18 1 NTU 符合  
              22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
              23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
              24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.4 6.5-8.5 無量綱 符合  
              25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.163 0.2 mg/L 符合  
              26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.005 0.3 mg/L 符合  
              27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
              28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0014 1.0 mg/L 符合  
              29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
              30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 14.5  250 mg/L 符合  
              31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 20.1  250 mg/L 符合  
              32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 144 1000 mg/L 符合  
              33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 92.0 450 mg/L 符合  
              34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 0.96 3 mg/L 符合  
              35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
              36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
              37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
              38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.100 1 Bq/L 符合  
              39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.54 ≥0.3<4 mg/L 符合  
              40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.78 ≥0.5<3 mg/L 符合  
              41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
              42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
               
                          
              出廠水檢測結果
              水廠名稱:廣州市番禺鐘村自來水有限公司
              抽樣時間:20210901
              序號 檢測項目 檢測方法 測定值 生活飲用水標準限值 檢測單位 判定 備注
              1 總大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              2 耐熱大腸菌群 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              3 大腸埃希氏菌 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得檢出 CFU/100mL 符合  
              4 菌落總數 生活飲用水標準檢驗方法 微生物指標 GB/T 5750.12-20061 未檢出 100 CFU/mL 符合  
              5 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20066.6 0.0031 0.01 mg/L 符合  
              6 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
              7 鉻(六價) 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              8 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
              9 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
              10 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
              11 氰化物 食品國家安全標準 飲用天然礦泉水檢驗方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
              12 氟化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
              13 硝酸鹽氮 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20065.3 1.43  10 mg/L 符合  
              14 三氯甲烷 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-20061.2 0.0151 0.06 mg/L 符合  
              15 四氯化碳 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
              16 溴酸鹽
              (使用臭氧時)
              / / 0.01 mg/L /  
              17 甲醛
              (使用臭氧時)
              / / 0.9 mg/L /  
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) / / 0.7 mg/L /  
              20 色度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
              21 渾濁度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20062.1 0.29 1 NTU 符合  
              22 臭和味 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20063 0 無異臭、 異味 無量綱 符合  
              23 肉眼可見物 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20064 無量綱 符合  
              24 pH 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20065.2 7.7 6.5-8.5 無量綱 符合  
              25 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20061.5 0.167 0.2 mg/L 符合  
              26 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20062.4 0.008 0.3 mg/L 符合  
              27 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
              28 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20064.6 0.0020 1.0 mg/L 符合  
              29 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
              30 氯化物 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20062.2 14.0  250 mg/L 符合  
              31 硫酸鹽 生活飲用水標準檢驗方法 無機非金屬指標 GB/T 5750.5-20061.2 20.3  250 mg/L 符合  
              32 溶解性總固體 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20068 135 1000 mg/L 符合  
              33 總硬度 生活飲用水標準檢驗方法 感觀性狀和物理指標 GB/T 5750.4-20067 93.1 450 mg/L 符合  
              34 耗氧量 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-20061.1 1.12 3 mg/L 符合  
              35 揮發酚類 《水質揮發酚的測定流動注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
              36 陰離子合成洗滌劑 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
              37 α放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
              38 β放射性 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-20062 0.103 1 Bq/L 符合  
              39 游離余氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 0.78 ≥0.3<4 mg/L 符合  
              40 總氯 生活飲用水標準檢驗方法 消毒劑指標 GB/T 5750.11-20061.1 1.07 ≥0.5<3 mg/L 符合  
              41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
              42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
               
                          
              20219月管網水檢測結果         
              序號
                     項目單位
               
              采樣地點
              渾濁度 臭和味    一氯胺 (總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
              NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
              1 市橋大橋腳 0.40  0  <5 0.63  1.21  未檢出 0 
              2 華僑城 0.51  0  <5 0.56  1.01  未檢出 0 
              3 富豪山莊 0.23  0  <5 0.80  0.93  未檢出 0 
              4 中心醫院 0.28  0  <5 0.94  1.05  未檢出 0 
              5 亞運村總管1 0.60  0  <5 0.93  1.21  未檢出 0 
              6 蓮花山 0.30  0  <5 0.40  1.05  未檢出 0 
              7 化龍 0.44  0  <5 0.55  1.05  31  0 
              8 新造 0.51  0  <5 0.59  1.05  6  0 
              9 南村 0.31  0  <5 0.60  1.05  10  0 
              10 沙灣 0.45  0  <5 1.04  1.05  未檢出 0 
              11 祈福泵房 0.39  0  <5 0.62  1.01  未檢出 0 
              12 番禺汽車客運站 0.15  0  <5 0.63  1.12  未檢出 0 
              13 洛溪新城 0.36  0  <5 0.28  1.09  未檢出 0 
                     1 無異臭、異味 15  0.05 3 100 不得檢出
                     《生活飲用水標準檢驗法》GB/T 5750-2006
                   標準要求依據:《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006
               
              管網用戶水龍頭末梢水檢測結果
              (20219)
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供


                            指標與限值




              采樣地點
                     
              渾濁度 色度 臭和味  一氯胺(總氯) 耗氧量 菌落總數 總大腸菌群
              NTU 無量綱 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
