<table id="1mgb4"><option id="1mgb4"></option></table>
              
              
            1. <table id="1mgb4"><ruby id="1mgb4"></ruby></table>
            2. 信息中心

              客服熱線

              84819666
              您當前位置: 水質水壓
              水質水壓

              2021年下半年番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表

              發布日期:2022-01-13 17:13:31    瀏覽次數:4168
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供
               
              序號
               檢測項目
              單位
              《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006限值
              廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
              1
              總大腸菌群
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              2
              耐熱大腸菌群
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              3
              大腸埃希氏菌
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              4
              菌落總數
              CFU/mL
              100
              1
              5
              mg/L
              0.01
              0.0025 
              6
              mg/L
              0.005
              <0.00005
              7
              鉻(六價)
              mg/L
              0.05
              <0.004
              8
              mg/L
              0.01
              0.0001 
              9
              mg/L
              0.001
              <0.00005
              10
              mg/L
              0.01
              0.0005 
              11
              氰化物
              mg/L
              0.05
              <0.004
              12
              氟化物
              mg/L
              1.0
              0.22 
              13
              硝酸鹽(以N)
              mg/L
              10
              2.01 
              14
              三氯甲烷
              mg/L
              0.06
              0.0108
              15
              四氯化碳
              mg/L
              0.002
              <0.00002
              16
              溴酸鹽(使用臭氧時)
              mg/L
              0.01
              /
              17
              甲醛(使用臭氧時)
              mg/L
              0.9
              /
              18
              亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)
              mg/L
              0.7
              /
              19
              氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)
              mg/L
              0.7
              /
              20
              色度
              15
              <5
              21
              渾濁度
              NTU
              1
              0.21
              22
              臭和味
              無異臭、異味
              0
              23
              肉眼可見物
              /
              24
              pH
              /
              不小于6.5且不大于8.5
              7.3
              25
              mg/L
              0.2
              0.064 
              26
              mg/L
              0.3
              <0.001
              27
              mg/L
              0.1
              <0.001
              28
              mg/L
              1.0
              0.0016 
              29
              mg/L
              1.0
              <0.001
              30
              氯化物
              mg/L
              250
              20.6 
              31
              硫酸鹽
              mg/L
              250
              27.1 
              32
              溶解性總固體
              mg/L
              1000
              186
              33
              總硬度(以CaCO計)
              mg/L
              450
              103
              34
              耗氧量(以O計)
              mg/L
              3
              1.09
              35
              揮發酚類(以苯酚計)
              mg/L
              0.002
              <0.002
              36
              陰離子合成洗滌劑
              mg/L
              0.3
              <0.050
              37
              α放射性
              Bq/L
              0.5
              0.021
              38
              β放射性
              Bq/L
              1
              0.108
              39
              游離氯
              mg/L
              0.3 4
              0.70
              40
              一氯胺(總氯)
              mg/L
              0.5且≤3
              1.04
              41
              臭氧
              mg/L
              0.3
              /
              42
              二氧化氯
              mg/L
              ≥0.1<0.8
              /
              43
              賈第鞭毛蟲
              /10L
              <1
              <1
              44
              隱孢子蟲
              /10L
              <1
              <1
              45
              mg/L
              0.005
              0.0010 
              46
              mg/L
              0.7
              0.029 
              47
              mg/L
              0.002
              <0.00002
              48
              mg/L
              0.5
              0.026 
              49
              mg/L
              0.07
              0.0016 
              50
              mg/L
              0.02
              0.0012 
              51
              mg/L
              0.05
              <0.00005
              52
              mg/L
              0.0001
              <0.00005
              53
              氯化氰(以CN¯計)
              mg/L
              0.07
              <0.01
              54
              一氯二溴甲烷
              mg/L
              0.1
              0.0019
              55
              二氯一溴甲烷
              mg/L
              0.06
              0.0047
              56
              二氯乙酸
              mg/L
              0.05
              <0.02
              57
              1,2-二氯乙烷
              mg/L
              0.03
              <0.0005
              58
              二氯甲烷
              mg/L
              0.02
              <0.0005
              59
              三鹵甲烷(總量)
              /
              該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1
              0.28
              60
              1,1,1-三氯乙烷
              mg/L
              2
              <0.0005
              61
              三氯乙酸
              mg/L
              0.1
              <0.04
              62
              三氯乙醛
              mg/L
              0.01
              0.010 
              63
              2,4,6-三氯酚
              mg/L
              0.2
              0.00050
              64
              三溴甲烷
              mg/L
              0.1
              <0.0005
              65
              七氯
              mg/L
              0.0004
              <0.00005
              66
              馬拉硫磷
              mg/L
              0.25
              <0.00005
              67
              五氯酚
              mg/L
              0.009
              0.00050
              68
              六六六(總量)
              mg/L
              0.005
              <0.0001
              69
              六氯苯
              mg/L
              0.001
              <0.00005
              70
              樂果
              mg/L
              0.08
              <0.0002
              71
              對硫磷
              mg/L
              0.003
              <0.00005
              72
              滅草松
              mg/L
              0.3
              0.002
              73
              甲基對硫磷
              mg/L
              0.02
              <0.00005
              74
              百菌清
              mg/L
              0.01
              <0.00005
              75
              呋喃丹
              mg/L
              0.007
              0.00005
              76
              林丹
              mg/L
              0.002
              <0.00005
              77
              毒死蜱
              mg/L
              0.03
              <0.00005
              78
              草甘膦
              mg/L
              0.7
              <0.05
              79
              敵敵畏
              mg/L
              0.001
              <0.0002
              80
              莠去津
              mg/L
              0.002
              0.001
              81
              溴氰菊酯
              mg/L
              0.02
              <0.00050
              82
              2.4-
              mg/L
              0.03
              0.005
              83
              滴滴涕
              mg/L
              0.001
              <0.0002
              84
              乙苯
              mg/L
              0.3
              <0.0005
              85
              二甲苯(總量)
              mg/L
              0.5
              <0.0010
              86
              1,1-二氯乙烯
              mg/L
              0.03
              <0.0005
              87
              1,2-二氯乙烯
              mg/L
              0.05
              <0.0005
              88
              1,2-二氯苯
              mg/L
              1
              <0.0005
              89
              1,4-二氯苯
              mg/L
              0.3
              <0.0010
              90
              三氯乙烯
              mg/L
              0.07
              <0.0005
              91
              三氯苯(總量)
              mg/L
              0.02
              <0.0002
              92
              六氯丁二烯
              mg/L
              0.0006
              <0.0005
              93
              丙烯酰胺
              mg/L
              0.0005
              <0.00005
              94
              四氯乙烯
              mg/L
              0.04
              <0.0005
              95
              甲苯
              mg/L
              0.7
              <0.0005
              96
              鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
              mg/L
              0.008
              <0.005
              97
              環氧氯丙烷
              mg/L
              0.0004
              <0.0004
              98
              mg/L
              0.01
              <0.0005
              99
              苯乙烯
              mg/L
              0.02
              <0.0005
              100
              苯并[a]
              mg/L
              0.00001
              0.0000025
              101
              氯乙烯
              mg/L
              0.005
              <0.0005
              102
              氯苯
              mg/L
              0.3
              <0.0005
              103
              微囊藻毒素-LR
              mg/L
              0.001
              <0.0001
              104
              氨氮(以N計)
              mg/L
              0.5
              0.04
              105
              硫化物
              mg/L
              0.02
              0.02
              106
              mg/L
              200
              16.9
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:番禺區市橋、東環、橋南、沙頭、南村、新造、化龍、石樓、蓮花山。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006限值 廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0025 
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 0.0003 
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0004 
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.22 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.87 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0091 
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.14
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4
              25 mg/L 0.2 0.111 
              26 mg/L 0.3 0.005 
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0023 
              29 mg/L 1.0 <0.001
              30 氯化物 mg/L 250 19.9 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 26.9 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 180
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 97.2
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 1.05
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 0.024
              38 β放射性 Bq/L 1 0.121
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.66
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.92
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0010 
              46 mg/L 0.7 0.030 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.024 
              49 mg/L 0.07 0.0016 
              50 mg/L 0.02 0.0017 
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 0.00005 
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0020 
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0043 
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.25
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.008
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 <0.0005
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 <0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 0.03
              105 硫化物 mg/L 0.02 <0.02
              106 mg/L 200 17.1
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:番禺區市橋、東環、橋南、沙頭、南村、新造、化龍、石樓、蓮花山。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006限值 廣州市番禺區石碁自來水公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0030 
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0005 
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.25 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.92 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0142
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.18
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4
              25 mg/L 0.2 0.075 
              26 mg/L 0.3 <0.001
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0011 
              29 mg/L 1.0 <0.001
              30 氯化物 mg/L 250 20.6 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 27.7 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 176
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 98.1
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 1.09
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 0.018
              38 β放射性 Bq/L 1 0.103
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.52
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.78
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0010 
              46 mg/L 0.7 0.029 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.024 
              49 mg/L 0.07 0.0016 
              50 mg/L 0.02 0.0013 
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0019
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0066
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.37
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.006
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 <0.0005
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 0.04
              105 硫化物 mg/L 0.02 0.02
              106 mg/L 200 17.0 
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:石碁鎮、大龍街。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006限值 廣州市番禺區鐘村自來水公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 1
              5 mg/L 0.01 0.0038 
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 0.0003 
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0005 
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.23 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.92 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0190 
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.14
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4
              25 mg/L 0.2 0.073 
              26 mg/L 0.3 <0.001
              27 mg/L 0.1 0.002 
              28 mg/L 1.0 0.0028 
              29 mg/L 1.0 <0.001
              30 氯化物 mg/L 250 19.6 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 27.8 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 184
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 99.7
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 1.25
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 0.028
              38 β放射性 Bq/L 1 0.140
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.53
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.84
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0010 
              46 mg/L 0.7 0.033 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.024 
              49 mg/L 0.07 0.0015 
              50 mg/L 0.02 0.0018 
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0029
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0109
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.53
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.009
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 <0.0005
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 0.06
              105 硫化物 mg/L 0.02 0.02
              106 mg/L 200 17.0 
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:鐘村鎮、石壁街。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006限值 廣州市番禺區東鄉供水有限公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0025 
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0005 
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.23 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.93 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0073
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.18
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.3
              25 mg/L 0.2 0.075 
              26 mg/L 0.3 <0.001
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0015 
              29 mg/L 1.0 <0.001
              30 氯化物 mg/L 250 21.9 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 27.6 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 176
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 96.8
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 1.09
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 0.030
              38 β放射性 Bq/L 1 0.115
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.86
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 1.19
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0010 
              46 mg/L 0.7 0.029 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.024 
              49 mg/L 0.07 0.0016 
              50 mg/L 0.02 0.0016 
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0019
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0059
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.24
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.007
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
