<table id="1mgb4"><option id="1mgb4"></option></table>
              
              
            1. <table id="1mgb4"><ruby id="1mgb4"></ruby></table>
            2. 信息中心

              客服熱線

              84819666
              您當前位置: 水質水壓
              水質水壓

              2022年上半年番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表

              發布日期:2022-08-04 09:29:00    瀏覽次數:2453
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供
               
              序號
               檢測項目
              單位
              《生活飲用水衛生標準》
              GB 5749-2006限值
              廣州市番禺水務股份有限公司第一水廠
              1
              總大腸菌群
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              2
              耐熱大腸菌群
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              3
              大腸埃希氏菌
              CFU/100mL
              不得檢出
              0
              4
              菌落總數
              CFU/mL
              100
              未檢出
              5
              mg/L
              0.01
              0.0021
              6
              mg/L
              0.005
              <0.00005
              7
              鉻(六價)
              mg/L
              0.05
              <0.004
              8
              mg/L
              0.01
              <0.0001
              9
              mg/L
              0.001
              <0.00005
              10
              mg/L
              0.01
              0.0004
              11
              氰化物
              mg/L
              0.05
              <0.004
              12
              氟化物
              mg/L
              1.0
              0.19 
              13
              硝酸鹽(以N)
              mg/L
              10
              1.77 
              14
              三氯甲烷
              mg/L
              0.06
              0.0044
              15
              四氯化碳
              mg/L
              0.002
              <0.00002
              16
              溴酸鹽(使用臭氧時)
              mg/L
              0.01
              /
              17
              甲醛(使用臭氧時)
              mg/L
              0.9
              /
              18
              亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)
              mg/L
              0.7
              /
              19
              氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)
              mg/L
              0.7
              /
              20
              色度
              15
              <5
              21
              渾濁度
              NTU
              1
              0.15
              22
              臭和味
              無異臭、異味
              0
              23
              肉眼可見物
              /
              24
              pH
              /
              不小于6.5且不大于8.5
              7.2
              25
              mg/L
              0.2
              0.027
              26
              mg/L
              0.3
              0.010
              27
              mg/L
              0.1
              <0.001
              28
              mg/L
              1.0
              0.0022
              29
              mg/L
              1.0
              0.006
              30
              氯化物
              mg/L
              250
              11.6 
              31
              硫酸鹽
              mg/L
              250
              18.9 
              32
              溶解性總固體
              mg/L
              1000
              171
              33
              總硬度(以CaCO計)
              mg/L
              450
              102
              34
              耗氧量(以O計)
              mg/L
              3
              0.95
              35
              揮發酚類(以苯酚計)
              mg/L
              0.002
              <0.002
              36
              陰離子合成洗滌劑
              mg/L
              0.3
              <0.050
              37
              α放射性
              Bq/L
              0.5
              <0.016
              38
              β放射性
              Bq/L
              1
              0.069
              39
              游離氯
              mg/L
              0.3 4
              0.85
              40
              一氯胺(總氯)
              mg/L
              0.5且≤3
              1.08
              41
              臭氧
              mg/L
              0.3
              /
              42
              二氧化氯
              mg/L
              ≥0.1<0.8
              /
              43
              賈第鞭毛蟲
              /10L
              <1
              <1
              44
              隱孢子蟲
              /10L
              <1
              <1
              45
              mg/L
              0.005
              0.0009 
              46
              mg/L
              0.7
              0.021 
              47
              mg/L
              0.002
              <0.00002
              48
              mg/L
              0.5
              0.015
              49
              mg/L
              0.07
              0.0012
              50
              mg/L
              0.02
              0.0011
              51
              mg/L
              0.05
              <0.00005
              52
              mg/L
              0.0001
              <0.00005
              53
              氯化氰(以CN¯計)
              mg/L
              0.07
              <0.01
              54
              一氯二溴甲烷
              mg/L
              0.1
              0.0006
              55
              二氯一溴甲烷
              mg/L
              0.06
              0.0024
              56
              二氯乙酸
              mg/L
              0.05
              <0.02
              57
              1,2-二氯乙烷
              mg/L
              0.03
              <0.0005
              58
              二氯甲烷
              mg/L
              0.02
              <0.0005
              59
              三鹵甲烷(總量)
              /
              該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1
              0.12
              60
              1,1,1-三氯乙烷
              mg/L
              2
              <0.0005
              61
              三氯乙酸
              mg/L
              0.1
              <0.04
              62
              三氯乙醛
              mg/L
              0.01
              0.003
              63
              2,4,6-三氯酚
              mg/L
              0.2
              0.00050
              64
              三溴甲烷
              mg/L
              0.1
              <0.0005
              65
              七氯
              mg/L
              0.0004
              <0.00005
              66
              馬拉硫磷
              mg/L
              0.25
              <0.00005
              67
              五氯酚
              mg/L
              0.009
              0.00050
              68
              六六六(總量)
              mg/L
              0.005
              <0.0001
              69
              六氯苯
              mg/L
              0.001
              <0.00005
              70
              樂果
              mg/L
              0.08
              <0.0002
              71
              對硫磷
              mg/L
              0.003
              <0.00005
              72
              滅草松
              mg/L
              0.3
              0.002
              73
              甲基對硫磷
              mg/L
              0.02
              <0.00005
              74
              百菌清
              mg/L
              0.01
              <0.00005
              75
              呋喃丹
              mg/L
              0.007
              0.00005
              76
              林丹
              mg/L
              0.002
              <0.00005
              77
              毒死蜱
              mg/L
              0.03
              <0.00005
              78
              草甘膦
              mg/L
              0.7
              <0.05
              79
              敵敵畏
              mg/L
              0.001
              <0.0002
              80
              莠去津
              mg/L
              0.002
              0.001
              81
              溴氰菊酯
              mg/L
              0.02
              <0.00050
              82
              2.4-
              mg/L
              0.03
              0.005
              83
              滴滴涕
              mg/L
              0.001
              <0.0002
              84
              乙苯
              mg/L
              0.3
              <0.0005
              85
              二甲苯(總量)
              mg/L
              0.5
              <0.0010
              86
              1,1-二氯乙烯
              mg/L
              0.03
              <0.0005
              87
              1,2-二氯乙烯
              mg/L
              0.05
              <0.0005
              88
              1,2-二氯苯
              mg/L
              1
              <0.0005
              89
              1,4-二氯苯
              mg/L
              0.3
              <0.0010
              90
              三氯乙烯
              mg/L
              0.07
              <0.0005
              91
              三氯苯(總量)
              mg/L
              0.02
              <0.0002
              92
              六氯丁二烯
              mg/L
              0.0006
              <0.0005
              93
              丙烯酰胺
              mg/L
              0.0005
              <0.00005
              94
              四氯乙烯
              mg/L
              0.04
              <0.0005
              95
              甲苯
              mg/L
              0.7
              <0.0005
              96
              鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
              mg/L
              0.008
              <0.005
              97
              環氧氯丙烷
              mg/L
              0.0004
              <0.0004
              98
              mg/L
              0.01
              <0.0005
              99
              苯乙烯
              mg/L
              0.02
              <0.0005
              100
              苯并[a]
              mg/L
              0.00001
              0.0000025
              101
              氯乙烯
              mg/L
              0.005
              <0.0005
              102
              氯苯
              mg/L
              0.3
              <0.0005
              103
              微囊藻毒素-LR
              mg/L
              0.001
              <0.0001
              104
              氨氮(以N計)
              mg/L
              0.5
              <0.02
              105
              硫化物
              mg/L
              0.02
              0.02
              106
              mg/L
              200
              7.45
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:番禺區市橋、沙灣、東環、橋南、沙頭、南村、新造、化龍、石樓。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》
              GB 5749-2006限值
              廣州市番禺水務股份有限公司第二水廠
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0021
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0004
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.21 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.72 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0049 
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.19
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.3
              25 mg/L 0.2 0.047
              26 mg/L 0.3 0.013
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0051
              29 mg/L 1.0 0.007
              30 氯化物 mg/L 250 11.7 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 18.4 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 169
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 96.5
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 0.93
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
              38 β放射性 Bq/L 1 0.076
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.74
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.95
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0009 
              46 mg/L 0.7 0.022 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.015
              49 mg/L 0.07 0.0011
              50 mg/L 0.02 0.0014
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0008 
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0025 
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.14
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.006
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 <0.0005
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 <0.02
              105 硫化物 mg/L 0.02 0.02
              106 mg/L 200 7.85
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:番禺區市橋、沙灣、東環、橋南、沙頭、南村、新造、化龍、石樓。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》
              GB 5749-2006限值
              廣州市番禺區東鄉供水有限公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 1
              5 mg/L 0.01 0.0012
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0004
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.17 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.72 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0053
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.13
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.2
              25 mg/L 0.2 0.038
              26 mg/L 0.3 0.009
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0019
              29 mg/L 1.0 0.008
              30 氯化物 mg/L 250 15.6 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 18.7 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 177
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 98.7
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 0.89
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
              38 β放射性 Bq/L 1 0.116
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.44
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.58
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0009 
              46 mg/L 0.7 0.022 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.015
              49 mg/L 0.07 0.0012
              50 mg/L 0.02 0.0013
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0020 
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.13
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.008
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 0.0010
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 <0.02
              105 硫化物 mg/L 0.02 0.02
              106 mg/L 200 8.39
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:洛浦街、大石街。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》              GB 5749-2006限值 廣州市番禺區石碁自來水公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0019
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0004
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.20 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.79 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0079
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.19
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4
              25 mg/L 0.2 0.064
              26 mg/L 0.3 0.009
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0019
              29 mg/L 1.0 0.006
              30 氯化物 mg/L 250 12.2 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 19.7 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 179
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 97.8
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 1.01
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 <0.016
              38 β放射性 Bq/L 1 0.088
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.51
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 0.66
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0009 
              46 mg/L 0.7 0.020 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.014
              49 mg/L 0.07 0.0011
              50 mg/L 0.02 0.0010
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0025
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.18
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.008
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
              74 百菌清 mg/L 0.01 <0.00005
              75 呋喃丹 mg/L 0.007 0.00005
              76 林丹 mg/L 0.002 <0.00005
              77 毒死蜱 mg/L 0.03 <0.00005
              78 草甘膦 mg/L 0.7 <0.05
              79 敵敵畏 mg/L 0.001 <0.0002
              80 莠去津 mg/L 0.002 0.001
              81 溴氰菊酯 mg/L 0.02 <0.00050
              82 2.4- mg/L 0.03 0.005
              83 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0002
              84 乙苯 mg/L 0.3 <0.0005
              85 二甲苯(總量) mg/L 0.5 <0.0010
              86 1,1-二氯乙烯 mg/L 0.03 <0.0005
              87 1,2-二氯乙烯 mg/L 0.05 <0.0005
              88 1,2-二氯苯 mg/L 1 <0.0005
              89 1,4-二氯苯 mg/L 0.3 <0.0010
              90 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0005
              91 三氯苯(總量) mg/L 0.02 <0.0002
              92 六氯丁二烯 mg/L 0.0006 <0.0005
              93 丙烯酰胺 mg/L 0.0005 <0.00005
              94 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0005
              95 甲苯 mg/L 0.7 <0.0005
              96 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L 0.008 <0.005
              97 環氧氯丙烷 mg/L 0.0004 <0.0004
              98 mg/L 0.01 <0.0005
              99 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.0005
              100 苯并[a] mg/L 0.00001 0.0000025
              101 氯乙烯 mg/L 0.005 <0.0005
              102 氯苯 mg/L 0.3 <0.0005
              103 微囊藻毒素-LR mg/L 0.001 <0.0001
              104 氨氮(以N計) mg/L 0.5 <0.02
              105 硫化物 mg/L 0.02 0.02
              106 mg/L 200 7.49
              注:1.執行標準《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)。
                 2.由于水廠采用液氯、氯胺或者次氯酸鈉作為消毒劑,因此消毒劑項目未檢測二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽項目。 
                 3.按照國家標準檢測頻率要求,每半年公布一次106項指標。
                 4.供水范圍:石碁鎮、大龍街。
               
              番禺區供水企業出廠水106項檢測情況表
              檢測數據由廣州市穗泉水質檢測有限公司提供  
              序號  檢測項目 單位 《生活飲用水衛生標準》
              GB 5749-2006限值
              廣州市番禺區鐘村自來水公司
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 0
              3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 0
              4 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出
              5 mg/L 0.01 0.0032
              6 mg/L 0.005 <0.00005
              7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004
              8 mg/L 0.01 <0.0001
              9 mg/L 0.001 <0.00005
              10 mg/L 0.01 0.0004
              11 氰化物 mg/L 0.05 <0.004
              12 氟化物 mg/L 1.0 0.21 
              13 硝酸鹽(以N) mg/L 10 1.73 
              14 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0098
              15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002
              16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 /
              17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 /
              18 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              19 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) mg/L 0.7 /
              20 色度 15 <5
              21 渾濁度 NTU 1 0.16
              22 臭和味 無異臭、異味 0
              23 肉眼可見物 /
              24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.2
              25 mg/L 0.2 0.032
              26 mg/L 0.3 0.010
              27 mg/L 0.1 <0.001
              28 mg/L 1.0 0.0035
              29 mg/L 1.0 0.006
              30 氯化物 mg/L 250 11.2 
              31 硫酸鹽 mg/L 250 19.6 
              32 溶解性總固體 mg/L 1000 181
              33 總硬度(以CaCO計) mg/L 450 101
              34 耗氧量(以O計) mg/L 3 0.93
              35 揮發酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002
              36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.050
              37 α放射性 Bq/L 0.5 0.029
              38 β放射性 Bq/L 1 0.116
              39 游離氯 mg/L 0.3 4 0.88
              40 一氯胺(總氯) mg/L 0.5且≤3 1.12
              41 臭氧 mg/L 0.3 /
              42 二氧化氯 mg/L ≥0.1<0.8 /
              43 賈第鞭毛蟲 /10L <1 <1
              44 隱孢子蟲 /10L <1 <1
              45 mg/L 0.005 0.0009 
              46 mg/L 0.7 0.020 
              47 mg/L 0.002 <0.00002
              48 mg/L 0.5 0.014
              49 mg/L 0.07 0.0012
              50 mg/L 0.02 0.0011
              51 mg/L 0.05 <0.00005
              52 mg/L 0.0001 <0.00005
              53 氯化氰(以CN¯計) mg/L 0.07 <0.01
              54 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0006
              55 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0031
              56 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.02
              57 1,2-二氯乙烷 mg/L 0.03 <0.0005
              58 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.0005
              59 三鹵甲烷(總量) / 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.23
              60 1,1,1-三氯乙烷 mg/L 2 <0.0005
              61 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.04
              62 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.009
              63 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 0.00050
              64 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.0005
              65 七氯 mg/L 0.0004 <0.00005
              66 馬拉硫磷 mg/L 0.25 <0.00005
              67 五氯酚 mg/L 0.009 0.00050
              68 六六六(總量) mg/L 0.005 <0.0001
              69 六氯苯 mg/L 0.001 <0.00005
              70 樂果 mg/L 0.08 <0.0002
              71 對硫磷 mg/L 0.003 <0.00005
              72 滅草松 mg/L 0.3 0.002
              73 甲基對硫磷 mg/L 0.02 <0.00005
